Her er en kort gennemgang af planeterne. Vi starter fra solen (der ses til venstre på billedet) og arbejder os udefter (mod højre).
Planet | Måner | Overflade | Størrelse i forh. til jorden | Et "år" varer (turen rundt om solen) | Et "døgn" varer |
Merkur | 0 | Fast | ca. 1/3 | 88 jorddøgn | 59 jorddøgn |
Venus | 0 | Fast | Næsten som jorden | 225 jorddøgn | 243 jorddøgn |
Jorden | 1 | Fast | - | 365,25 jorddøgn | 24 timer |
Mars | 2 | Fast | Ca. 1/2 | 1 år 222 jorddøgn | 24 timer 40 min. |
Jupiter | 61 | Gas | Ca. 12 | 11 år 315 jorddøgn | 10 timer |
Saturn | 59 | Gas | Ca. 10 | 29 år 174 jorddøgn | 11 timer |
Uranus | 21 | Gas | Ca. 4 | 84 år 26 jorddøgn | 17 timer |
Neptun | 8 | Gas | Ca. 4 | 164 år 329 jorddøgn | 16 timer |
Læs mere om planeter, solsystemet, galaksen og universet på rummet.dk, Planetariet og læs om og se billeder taget af Hubble Space Telescope, der er verdens kraftigste stjernekikkert og i kredsløb om jorden.
Opdateret d. 5.12.2007 | Gå til toppen | Du var besøgende nr. 26609 på vores site |